LED JOYLIGHT | Blachere Illumination (Франция) | ||
Светодиодные световые занавесы Blachere Illumination серии Joylight. Характеризуются высокой яркостью и долговечностью использования, низким уровнем энергопотребления. Применяются для декоративного ландшафтного освещения, создания праздничного убранства города в темное время суток.
Светодиодные световые занавесы 230V indoor/outdoor
Высота | Ширина | Цвет светодиодов | Количество цепочек | Число светодиодов в цепочке | Всего светодиодов | Мощность | Макс. кол-во объединений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 м | 2 м | чистый белый | 20 | 20 | 400 | 85W | 12 |
1.5 м | 2 м | теплый белый | 20 | 20 | 400 | 85W | 12 |
1.5 м | 2 м | голубой | 20 | 20 | 400 | 85W | 12 |
3 м | 2 м | чистый белый | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | теплый белый | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | голубой | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | красный | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | зеленый | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
5 м | 2 м | чистый белый | 20 | 60 | 1200 | 98W | 8 |
5 м | 2 м | теплый белый | 20 | 60 | 1200 | 98W | 8 |
5 м | 2 м | голубой | 20 | 60 | 1200 | 98W | 8 |
Комплекты 5 цепочек, теплый белый LED + мигающий LED
Высота | Цвет светодиодов | Число светодиодов в цепочке | Кол-во мигающих светодиодов в цепочке |
---|---|---|---|
1.5 м | теплый белый | 20 | 2 |
3 м | теплый белый | 35 | 4 |
5 м | теплый белый | 60 | 6 |
Светодиодные световые занавесы 230V PVC indoor
Высота | Ширина | Цвет светодиодов | Количество цепочек | Число светодиодов в цепочке | Всего светодиодов | Мощность | Макс. кол-во объединений |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 2 м | чистый белый | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | теплый белый | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
3 м | 2 м | голубой | 20 | 35 | 700 | 90W | 10 |
Светодиодные световые занавесы 24V indoor/outdoor
Высота | Ширина | Цвет светодиодов | Количество цепочек | Число светодиодов в цепочке | Всего светодиодов | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
2 м | 2 м | чистый белый | 20 | 21 | 420 | 36W |
2 м | 2 м | голубой | 20 | 21 | 420 | 36W |
4 м | 2 м | чистый белый | 20 | 35 | 700 | 45W |
4 м | 2 м | голубой | 20 | 35 | 700 | 45W |
4 м | 2 м | красный | 20 | 35 | 700 | 40W |
4 м | 2 м | зеленый | 20 | 35 | 700 | 40W |
Светодиодные световые занавесы 24V PVC, анимация эффекта водопад, indoor/outdoor
Высота | Ширина | Цвет светодиодов | Количество цепочек | Число светодиодов в цепочке | Всего светодиодов | Мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
5 м | 2 м | чистый белый | 20 | 56 | 1120 | 60W |
5 м | 2 м | голубой | 20 | 56 | 1120 | 60W |
5 м | 2 м | трехцветный RGB | 20 | 48 | 960 | 60W |
Занавесы, имитирующие эффект водопада поставляются с трансформаторной коробкой и контроллером.
Столбец в таблицах "максимальное количество объединений" означает максимальное допустимое количество гирлянд, которые могут быть объединены последовательно непрерывной цепью.
[В начало сайта]
Ваши комментарии направляйте, пожалуйста, по адресу:
webmaster@dsl.msk.ru
© ДСЛ 1997-2024